Histórico de Doação

Mês/Ano Entidade Web Site Total/Clicks Total/Litros
7/2010 MAIS ver site 9035 451,75 L
6/2010 MAIS ver site 2628 131,4 L
6/2010 Lar Escola Cairbar Schutel ver site 11874 593,7 L
5/2010 Lar Escola Cairbar Schutel ver site 21102 1055,1 L
4/2010 Lar Escola Cairbar Schutel ver site 22507 1125,35 L
3/2010 Lar Escola Cairbar Schutel ver site 4422 221,1 L
12/2009 Futorong ver site 5804 290,2 L
3/2010 Futorong ver site 10775 538,75 L
2/2010 Futorong ver site 13379 668,95 L
1/2010 Futorong ver site 14863 743,15 L
12/2009 AGIR ver site 9170 458,5 L
11/2009 AGIR ver site 15976 798,8 L
10/2009 AGIR ver site 15224 761,2 L
1/2010 AGIR ver site 2 0,1 L
10/2009 Alvo da Mocidade ver site 3142 157,1 L
9/2009 Alvo da Mocidade ver site 18453 922,65 L
8/2009 Alvo da Mocidade ver site 18089 904,45 L
8/2009 Casa de Amparo Tia Marly ver site 1190 59,5 L
7/2009 Casa de Amparo Tia Marly ver site 20498 1024,9 L
6/2009 Casa de Amparo Tia Marly ver site 16898 844,9 L
6/2009 Casa dos Velhos Irma Alice ver site 3740 187 L
5/2009 Casa dos Velhos Irma Alice ver site 18668 933,4 L
4/2009 Casa dos Velhos Irma Alice ver site 16546 827,3 L
04/2009 Kibô-no-Iê ver site 820 41 L
03/2009 Kibô-no-Iê ver site 24840 1242 L
02/2009 Kibô-no-Iê ver site 7800 390 L
02/2009 Solar Meninos de Luz ver site 7940 397 L
01/2009 Solar Meninos de Luz ver site 18400 920 L
12/2008 Solar Meninos de Luz ver site 5720 286 L
12/2008 Projeto Tesourinha ver site 7040 352 L
11/2008 Projeto Tesourinha ver site 13440 672 L
10/2008 Projeto Tesourinha ver site 11780 589 L
10/2008 Lar Criança Feliz ver site 860 43 L
09/2008 Lar Criança Feliz ver site 13920 696 L
08/2008 Lar Criança Feliz ver site 14760 738 L
07/2008 Lar Criança Feliz ver site 14200 710 L
06/2008 Acolhe ver site 17160 858 L
05/2008 Acolhe ver site 15280 764 L
05/2008 Star of Hope ver site 3840 192 L
04/2008 Star of Hope ver site 27280 1364 L
03/2008 Star of Hope ver site 10800 540 L
03/2008 Lar do Alvorecer ver site 5760 288 L
02/2008 Lar do Alvorecer ver site 7540 377 L
02/2008 Casa Hope ver site 2040 102 L
01/2008 Casa Hope ver site 11260 563 L
12/2007 Casa Hope ver site 11520 576 L
11/2007 Casa Hope ver site 12700 635 L
10/2007 Casa Hope ver site 240 12 L
10/2007 Lar Amor ver site 14040 702 L
10/2007 Comunidade Reviver ver site 360 18 L
09/2007 Comunidade Reviver ver site 14500 725 L
08/2007 Comunidade Reviver ver site 15020 751 L
08/2007 IEJA ver site 680 34 L
07/2007 IEJA ver site 13060 653 L
07/2007 Associação Evangélic ver site 1220 61 L
06/2007 Associação Evangélic ver site 12560 628 L
06/2007 APAE Diadema ver site 160 8 L
05/2007 Associação Evangélic ver site 0 0 L
05/2007 APAE Diadema ver site 12700 635 L
05/2007 ACCG ver site 520 26 L
04/2007 ACCG ver site 10640 532 L
03/2007 ACCG ver site 4260 213 L
03/2007 Vicentinos ver site 6900 345 L
02/2007 Vicentinos ver site 9560 478 L
01/2007 Vicentinos ver site 2280 114 L
01/2007 Bolha de Sabão ver site 7120 356 L
12/2006 Bolha de Sabão ver site 8500 425 L
11/2006 Bolha de Sabão ver site 8420 421 L
10/2006 Bolha de Sabão ver site 7400 370 L
10/2006 Lar Criança M. Jesus ver site 1880 94 L
09/2006 Lar Criança M. Jesus ver site 8860 443 L
08/2006 Lar Criança M. Jesus ver site 5400 270 L
08/2006 Frat. Esp. Irmão Gla ver site 7100 355 L
07/2006 Frat. Esp. Irmão Gla ver site 10320 516 L
07/2006 UNIAP ver site 480 24 L
06/2006 UNIAP ver site 7240 362 L
05/2006 UNIAP ver site 6760 338 L
05/2006 IBSS ver site 880 44 L
04/2006 IBSS ver site 7720 386 L
03/2006 IBSS ver site 4360 218 L
03/2006 Rede InterAção ver site 3920 196 L
02/2006 Ação da Cidadania ver site 160 8 L
02/2006 Rede InterAção ver site 6580 329 L
01/2006 Ação da Cidadania ver site 6540 327 L
12/2005 Ação da Cidadania ver site 5840 292 L
11/2005 Ação da Cidadania ver site 2460 123 L
11/2005 Casa da Paz ver site 5500 275 L
10/2005 Casa da Paz ver site 3920 196 L
10/2005 Anjos da Alegria ver site 2720 136 L
09/2005 Anjos da Alegria ver site 13980 699 L
09/2005 ABRIGO MARIA IMACULA ver site 10680 534 L
08/2005 ABRIGO MARIA IMACULA ver site 14660 733 L
08/2005 Fé e Alegria ver site 12800 640 L
07/2005 Fé e Alegria ver site 18200 910 L
07/2005 Selo Social ver site 9960 498 L
06/2005 Selo Social ver site 21160 1058 L
06/2005 Lar Criança Feliz ver site 3140 157 L
05/2005 Lar Criança Feliz ver site 22280 1114 L
05/2005 AACD ver site 1760 88 L
04/2005 AACD ver site 17200 860 L
03/2005 AACD ver site 100 5 L
03/2005 Esperança s/ Limites ver site 22000 1100 L
02/2005 Esperança s/ Limites ver site 80 4 L
02/2005 Fundação FEAC ver site 15500 775 L
01/2005 Fundação FEAC ver site 620 31 L
01/2005 Ação da Cidadania ver site 15300 765 L
12/2004 Ação da Cidadania ver site 7520 376 L
12/2004 GRAACC ver site 7940 397 L
11/2004 GRAACC ver site 15040 752 L
11/2004 Fundacao Dorina ver site 1800 90 L
10/2004 Fundacao Dorina ver site 18380 919 L
10/2004 IPPC ver site 160 8 L
09/2004 IPPC ver site 17160 858 L
09/2004 ARCO ver site 0 0 L
08/2004 ARCO ver site 17400 870 L
08/2004 Casa do amparo ver site 2120 106 L
07/2004 Casa do amparo ver site 18440 922 L
07/2004 Vida Jovem ver site 480 24 L
07/2004 Irmã Dulce ver site 480 24 L
06/2004 Vida Jovem ver site 8980 449 L
06/2004 Irmã Dulce ver site 8980 449 L
05/2004 Vida Jovem ver site 10840 542 L
05/2004 Irmã Dulce ver site 10840 542 L
04/2004 Vida Jovem ver site 10980 549 L
04/2004 Irmã Dulce ver site 10980 549 L
03/2004 Cristo Redentor ver site 10860 543 L
03/2004 João Vargas ver site 10860 543 L
02/2004 Cristo Redentor ver site 9260 463 L
02/2004 João Vargas ver site 9260 463 L
01/2004 Cristo Redentor ver site 9620 481 L
01/2004 João Vargas ver site 9620 481 L
12/2003 Sant´ana ver site 10140 507 L
12/2003 Estrela Guia ver site 10140 507 L
11/2003 Sant´ana ver site 11220 561 L
11/2003 Estrela Guia ver site 11220 561 L
10/2003 Sant´ana ver site 12560 628 L
10/2003 Estrela Guia ver site 12560 628 L
09/2003 Paraíso Infantil ver site 11680 584 L
09/2003 Criança e Família - 11680 584 L
08/2003 Paraíso Infantil ver site 11400 570 L
08/2003 Criança e Família - 11400 570 L
07/2003 Paraíso Infantil ver site 7640 382 L
07/2003 Criança e Família - 19180 959 L
06/2003 CMC - 34680 1734 L
06/2003 FUMDHAM ver site 34680 1734 L
05/2003 CMC - 28480 1424 L
05/2003 FUMDHAM ver site 28480 1424 L
04/2003 CMC - 28660 1433 L
04/2003 FUMDHAM ver site 28660 1433 L
03/2003 CMC - 39560 1978 L
03/2003 FUMDHAM ver site 39560 1978 L
02/2003 IPREDE ver site 74860 3743 L
02/2003 MPC - 74860 3743 L
02/2003 Dom Bosco ver site 74860 3743 L
01/2003 IPREDE ver site 15020 751 L
01/2003 MPC - 15020 751 L
01/2003 Dom Bosco ver site 15020 751 L
12/2002 IPREDE ver site 11620 581 L
12/2002 MPC - 11620 581 L
12/2002 Dom Bosco ver site 11620 581 L
11/2002 Caps nosso lar ver site 10880 544 L
10/2002 Caps nosso lar ver site 11180 559 L
09/2002 Caps nosso lar ver site 9900 495 L
08/2002 Caps nosso lar ver site 9840 492 L
07/2002 São Martinho ver site 10000 500 L
06/2002 São Martinho ver site 24400 1220 L
05/2002 São Martinho ver site 10420 521 L
04/2002 São Martinho ver site 8880 444 L
03/2002 Santa Terezinha ver site 10280 514 L
02/2002 Santa Terezinha ver site 10740 537 L
01/2002 Santa Terezinha ver site 17520 876 L
12/2001 Casa de Carolina - 20700 1035 L
11/2001 Casa de Carolina - 24660 1233 L
10/2001 Casa de Carolina - 16620 831 L
09/2001 MAESP - 25180 1259 L
08/2001 MAESP - 2880 144 L
07/2001 MAESP - 2580 129 L
06/2001 MAESP - 2280 114 L
Total 107694 L

Últimas matérias

Como preparar aves (frango, pato e peru)
Proteína e saúde óssea
Dicas para usar salsinha
Efeito das proteínas no balanço do cálcio
Vitamina D e saúde dos ossos
Salsinha e leite: inúmeras opções
Peixes frescos: dicas para uma boa escolha
Cálcio e densidade óssea
Abóbora ou Jerimum: um bom parceiro do leite
Osteoporose: Doença pediátrica com consequências geriátrica